Vyberte si časť:
Skupina:
Hľadaj meno/družstvo:
Rebríček jednotlivcov vo štvorhrách podľa častí
  Do PDF/Tlač
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) Odohrané Výhry Prehry Úspešnosť(%)
1 Lakatoš Marek TJ Geológ Rožňava E 44.44 8 8 0 100.00
2 Krága Štefan Vajda Team Dobšiná 100.00 18 17 1 94.44
3 Červenák Roman Vajda Team Dobšiná 94.44 17 16 1 94.12
4 Repiský Rudolf ml. STK Honce B 61.11 11 9 2 81.82
4 Gerenyi Matej STK Baník Rakovnica B 61.11 11 9 2 81.82
5 Jakab Alexander ŠK Jablonov nad Turňou B 77.78 14 11 3 78.57
6 Kardos Pavol ŠK Jablonov nad Turňou B 100.00 18 14 4 77.78
7 Červenák Ján Vajda Team Dobšiná 94.44 17 13 4 76.47
8 Gallo Viliam ml. STK Honce B 88.89 16 12 4 75.00
8 Domik Ladislav STK Baník Rakovnica B 88.89 16 12 4 75.00
8 Bubenčík Marián Vajda Team Dobšiná 66.67 12 9 3 75.00
8 Matejzel Igor MŠK Dobšiná B 44.44 8 6 2 75.00
9 Bartók Gabriel ŠK Jablonov nad Turňou B 61.11 11 8 3 72.73
10 Barczi Lóránt ŠK Jablonov nad Turňou B 100.00 18 13 5 72.22
11 Ferko René TJ Geológ Rožňava E 88.89 16 11 5 68.75
12 Lenkey Vladimír MŠK Dobšiná B 50.00 9 6 3 66.67
12 Jánosdeák Dávid ŠK Jablonov nad Turňou B 50.00 9 6 3 66.67
13 Kašpar Štefan Vajda Team Dobšiná 44.44 8 5 3 62.50
14 Junger Ján TJ Geológ Rožňava E 83.33 15 9 6 60.00
14 Červenák Stanislav MŠK Dobšiná B 55.56 10 6 4 60.00
15 Repiský Rudolf st. STK Honce B 94.44 17 10 7 58.82
16 Grulyo Dominik STO Hrhov 66.67 12 7 5 58.33
17 Gaži Lukáš STK Sokol Krásnohorské Podhradie 88.89 16 9 7 56.25
18 Jánosdeák Peter STO Hrhov 94.44 17 9 8 52.94
19 Máté Alexander STK Sokol Krásnohorské Podhradie 94.44 17 8 9 47.06
20 Német Jaroslav STK Baník Rakovnica B 72.22 13 6 7 46.15
21 Pogány Ádám STO Hrhov 88.89 16 7 9 43.75
21 Králik Štefan STK Baník Rakovnica B 88.89 16 7 9 43.75
21 Jerga Michal ml. TJ Geológ Rožňava E 88.89 16 7 9 43.75
22 Halászová Noémi STO Hrhov 55.56 10 4 6 40.00
23 Proks Marek STO Hrhov 44.44 8 3 5 37.50
23 Kamenský Milan STK Honce B 44.44 8 3 5 37.50
24 Gallo Viliam st. STK Honce B 94.44 17 6 11 35.29
25 Hric Ján Obec Čierna Lehota 100.00 18 6 12 33.33
25 Oravec Jaroslav Obec Čierna Lehota 100.00 18 6 12 33.33
26 Darvaš Ján STK Sokol Krásnohorské Podhradie 55.56 10 3 7 30.00
26 Rochfaluši Vladimír MŠK Dobšiná B 55.56 10 3 7 30.00
26 Magyar Pavol STK Sokol Krásnohorské Podhradie 55.56 10 3 7 30.00
27 Skokan Gabriel STK Sokol Krásnohorské Podhradie 72.22 13 3 10 23.08
28 Szepesi Árpád STO Hrhov 50.00 9 2 7 22.22
29 Bokros Gabriel STK Kras Silica 88.89 16 3 13 18.75
30 Hric Ján ml. Obec Čierna Lehota 94.44 17 3 14 17.65
31 Oravec Vladimír Obec Čierna Lehota 100.00 18 3 15 16.67
32 Farkas Ladislav STK Kras Silica 72.22 13 2 11 15.38
33 Dely Attila STK Kras Silica 94.44 17 1 16 5.88
34 Kovács Alexander STK Kras Silica 100.00 18 1 17 5.56
Rebríček jednotlivcov s účasťou pod 40%
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) Odohrané Výhry Prehry Úspešnosť(%)
35 Herczeg András ŠK Jablonov nad Turňou B 11.11 2 2 0 100.00
35 Németh Dávid TJ Geológ Rožňava E 11.11 2 2 0 100.00
35 Gallo Marcel STK Baník Rakovnica B 5.56 1 1 0 100.00
35 Csobady Marian MŠK Dobšiná B 5.56 1 1 0 100.00
36 Hlavačik Štefan MŠK Dobšiná B 33.33 6 5 1 83.33
37 Hutník Jaroslav MŠK Dobšiná B 22.22 4 3 1 75.00
37 Vnenková Daniela TJ Geológ Rožňava E 22.22 4 3 1 75.00
38 Németh Štefan STK Honce B 16.67 3 2 1 66.67
39 Sedlák Ľuboslav STK Baník Rakovnica B 27.78 5 3 2 60.00
40 Dravecký Rastislav STK Kras Silica 33.33 6 3 3 50.00
41 Jerga Michal st. TJ Geológ Rožňava E 33.33 6 2 4 33.33
41 Červenák Roman MŠK Dobšiná B 33.33 6 2 4 33.33
41 Németh Miloš MŠK Dobšiná B 16.67 3 1 2 33.33
42 Červenák Martin MŠK Dobšiná B 38.89 7 2 5 28.57
42 Tóth Kamil STK Baník Rakovnica B 38.89 7 2 5 28.57
43 Molčan Ľubomír MŠK Dobšiná B 33.33 6 1 5 16.67
44 Horváth Krisztián TJ Geológ Rožňava E 5.56 1 0 1 0.00
44 Benčko Ondrej Obec Čierna Lehota 5.56 1 0 1 0.00
44 Pitschman Jakub TJ Geológ Rožňava E 11.11 2 0 2 0.00
44 Ďurský Stanislav STK Baník Rakovnica B 11.11 2 0 2 0.00
44 Bari Ján TJ Geológ Rožňava E 5.56 1 0 1 0.00
44 Hajdúk Alex TJ Geológ Rožňava E 5.56 1 0 1 0.00
44 Polanecký Jakub MŠK Dobšiná B 5.56 1 0 1 0.00
44 Strelka Ondrej STK Baník Rakovnica B 5.56 1 0 1 0.00
44 Kovács Dezider STK Kras Silica 11.11 2 0 2 0.00
44 Hatala Milan STK Sokol Krásnohorské Podhradie 33.33 6 0 6 0.00
44 Polanecká Gabriela MŠK Dobšiná B 5.56 1 0 1 0.00
2013 © Vladimír Naňo | Návštev 68550